ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Core_services/Demographics)

IMD 2025 Indices of Multiple Deprivation (2)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Barriers to Housing and Services (3)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Crime and Disorder (4)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Education, Skills and Training (5)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Employment Deprivation (6)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Health, Deprivation and Disability (7)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Income Deprivation (8)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Living Environment (9)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Income Deprivation affecting Children Index (IDACI) (10)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Income Deprivation affecting Older People Index (IDAOPI) (11)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Indices of Multiple Deprivation (13)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Barriers to Housing and Services (14)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Crime and Disorder (15)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Education, Skills and Training (16)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Employment Deprivation (17)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Health, Deprivation and Disability (18)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Income Deprivation (19)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Living Environment (20)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Income Deprivation affecting Children Index (IDACI) (21)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Income Deprivation affecting Older People Index (IDAOPI) (22)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%