ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Core_services/Demographics)

Population Mid Year Estimates Districts 2024 (1)
Population Mid Year Estimates Output Areas 2024 (2)
Population Mid Year Estimates LSOAs 2024 (3)
IMD 2025 Indices of Multiple Deprivation (5)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Barriers to Housing and Services (6)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Crime and Disorder (7)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Education, Skills and Training (8)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Employment Deprivation (9)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Health, Deprivation and Disability (10)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Income Deprivation (11)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Living Environment (12)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Income Deprivation affecting Children Index (IDACI) (13)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2025 Income Deprivation affecting Older People Index (IDAOPI) (14)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Indices of Multiple Deprivation (16)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Barriers to Housing and Services (17)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Crime and Disorder (18)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Education, Skills and Training (19)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Employment Deprivation (20)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Health, Deprivation and Disability (21)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Income Deprivation (22)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Living Environment (23)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Income Deprivation affecting Children Index (IDACI) (24)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Income Deprivation affecting Older People Index (IDAOPI) (25)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%