ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Core_services/Neighbourhoods)

IMD 2019 Indices of Multiple Deprivation (6)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Barriers to Housing and Services (7)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Crime and Disorder (8)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Education, Skills and Training (9)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Employment Deprivation (10)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Health, Deprivation and Disability (11)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Income Deprivation (12)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Living Environment (13)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Income Deprivation affecting Children Index (IDACI) (15)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%
IMD 2019 Income Deprivation affecting Older People Index (IDAOPI) (150)
Worst 10% Worst 10%
10.1% to 20% 10.1% to 20%
20.1% to 40% 20.1% to 40%
40.1% to 60% 40.1% to 60%
60.1% to 80% 60.1% to 80%
80.1% to 100% 80.1% to 100%